Ваша корзина пуста
Конденсаторы СМБВ-66/3-4,4, СМБВ-110/3-6,4 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | СМБВ-66/3-4,4 | СМБВ-110/3-6,4 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 66/Ц3 | 110/Ц3 |
Емкость, нФ | 4,4 | 6,4 |
Частота тока, Гц | 50, 60 | 50, 60 |
Категория внешней изоляции | Б | Б |
Тангенс угла потерь | 3,0х10-3 | 3,0х10-3 |
Масса,кг | 91 | 198 |
Габаритные размеры, мм | ||
Н | 890 | 1380 |
Н1 | 935 | 1425 |
D | 280 | 330 |
D1 | 254 | 300 |
Кол-во отв., А | 7 | 7 |
Сравнить характеристики