Ваша корзина пуста
Конденсаторы с воздушным охлаждением АВ, РВ, МВВД, МВТ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Расход воздуха, м3/ч | Теплообменная поверхность, м2 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
8АВ3-1-2-011.000 | 2000 | 15 | 620х159х484 | 15 |
1АВ6-1-2-20.000 | 2550 | 22 | 700х200х670 | 26,6 |
АВ9-1-2-10-000 | 4000 | 62 | 800х250х828 | 47 |
2РВ1-0101 | 7000 | 90 | 755х327х845 | 200 |
МВВД35-2-4-02.00 | 22000 | 54 | 900х870х900 | 122 |
АВ14-1-0-12.000 | 10000 | 82 | 1534х236х840 | 59 |
МВТ35-1-0-12.000 | 22000 | 240 | 1700х1040х1720 | 330 |
Тип | Диаметр крыльчатки вентилятора, мм | Марка электродвигателя | Мощность, кВт электродвигателя | Количество, шт |
---|---|---|---|---|
8АВ3-1-2-011.000 | 400 | АИР90L4УЗ | 2,2 | 1 |
1АВ6-1-2-20.000 | 500 | АИР63В4УЗ | 0,25 | 1 |
АВ9-1-2-10-000 | 500 | АИР71Л4УЗ | 0,55 | 1 |
2РВ1-0101 | 630 | АИР80А4 | 1,1 | 1 |
МВВД35-2-4-02.00 | 630 | АИР80А4БПА | 0,75 | 1 |
АВ14-1-0-12.000 | 630 | АИР71А4СУ2 | 0,55 | 2 |
МВТ35-1-0-12.000 | 630 | АИР80А4БПАУЗ | 0,75 | 2 |
Сравнить характеристики