Ваша корзина пуста
Конденсаторы КПС-0,4-30-3, КПС-0,4-33,3-3 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | КПС-0,4-30-3 | КПС-0,4-33,3-3 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0,4 |
Мощность кВАр, | 30 | 33,3 |
Емкость мкФ | 3х199,0 | 3х220,9 |
Тангенс угла потерь | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Количество изолированных выводов | 3 | 3 |
Габаритные размеры, мм | ||
D | 116 | 116 |
H | 280 | 116 |
В зависимости от типономинала конденсатор изготавливается с тремя различными клеммными блоками (ST, МТ или LT) |
Сравнить характеристики