Ваша корзина пуста
Конденсаторы КПС-0,4-1,5-3, КПС-0,4-1,67-2 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | КПС-0,4-1,5-3 | КПС-0,4-1,67-2 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0,4 |
| Мощность кВАр, | 1,5 | 1,67 |
| Емкость мкФ | 3х9,9 | 1х33,2 |
| Тангенс угла потерь | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Количество изолированных выводов | 3 | 2 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| D | 50 | 50 |
| H | 127 | 112 |
Сравнить характеристики



