Ваша корзина пуста
Конденсаторы КПС-0,4-12,5-3, КПС-0,4-15-3 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | КПС-0,4-12,5-3 | КПС-0,4-15-3 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0 - 4 |
| Мощность кВАр, | 12,5 | 15 |
| Емкость мкФ | 3х82,9 | 3х99,5 |
| Тангенс угла потерь | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Количество изолированных выводов | 3 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| D | 70 | 85 |
| H | 290 | 280 |



