Ваша корзина пуста
Конденсаторы фильтровые ФПС, ФЭТ, ФCК характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип | Напряжение постоянного тока, кВ | Амплитуда напряжения переменной составляющей, кВ | Частота, кГц | Емкость | Размеры, мм | Материал корпуса | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФПС-1-600 У2 | 1 | 0,075 | 0,4 | 600 мкФ | 380х120х241 | сталь | 318 | 11 |
ФЭТ-4-16 У2 | 4 | 1,3 - 0,3 | 0,1-1,6 | 16 мкФ | 380х120х350 | сталь | 438 | 26 |
ФCК-6-140 У3 | 5,75 | 0,1 | 1,0 | 140 мкФ | 380х120х350 | сталь | 497 | 28 |
ФМ-40-68 У3, Т3 | 40 | 15% Uном | 0,05 | 68 нФ | 160х160х300 | полипропилен | 358 | 13 |
ФМ-63-33 У3, Т3 | 63 | 15% Uном | 0,05 | 33 нФ | 160х160х300 | полипропилен | 358 | 13 |
ФМ-100-15 У3, Т3 | 100 | 15% Uном | 0,05 | 15 нФ | 160х160х300 | полипропилен | 358 | 13 |
ФМ-100-15 У3, Т3 | 100 | 15% Uном | 0,05 | 22 нФ | 160х160х300 | полипропилен | 358 | 13 |
ФК-200-15 | 200 | 2,5% Uном | 0,3 | 15 нф | 455х150х326 | полипропилен | 352 | 33 |
ИМ-80+80- 12+12 | 80 + 80 | 15% Uном | 0,05 | 2 группы по 12 нф | 152х126х436 | - | - | 7 |
ФМ-110-7,5 | 110 | 15% Uном | 0,05 | 7,5 нф | 108х98х456 | - | - | 5,3 |
Сравнить характеристики