Ваша корзина пуста
Конденсатор СМВ-66/3-4,4, СМВ-110/3-6,4 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | СМВ-66/3-4,4 | СМВ-110/3-6,4 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 66/Ц3 | 110/Ц3 |
| Емкость, нФ | 4,4 | 6,54 |
| Частота тока, Гц | 50, 60 | 50,60 |
| Категория внешней изоляции | А | А |
| Тангенс угла потерь | 3,0х10-3 | 3,0х10-3 |
| Тангенс угла потерь | 75 | 154 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Н | 890 | 1170 |
| Н1 | 935 | 1215 |
| D | 280 | 330 |
| D1 | 254 | 300 |
| Кол-во отв., А | 7 | 7 |
Сравнить характеристики



