Ваша корзина пуста
Конденсатор КПС-0,5 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
КПС-0,5
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость между выводами, мкФ | Количество фаз | Количество изолированных выводов | Габаритные размеры, мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПС-0,5-8,33-2У3 | 0,5 | 8,33 | 106,1 | 1 | 2 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-8,33-3У3 | 0,5 | 8,33 | 53,0 | 3 | 3 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-9-2У3 | 0,5 | 9 | 114,6 | 1 | 2 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-9-3У3 | 0,5 | 9 | 57,3 | 3 | 3 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-10-2У3 | 0,5 | 10 | 127,3 | 1 | 2 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-10-3У3 | 0,5 | 10 | 63,7 | 3 | 3 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-12-2У3 | 0,5 | 12 | 152,8 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,5-12-3У3 | 0,5 | 12 | 76,4 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,5-13-2У3 | 0,5 | 13 | 165,5 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,5-13-3У3 | 0,5 | 13 | 82,8 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,5-16,7-2У3 | 0,5 | 16,7 | 212,6 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,5-16,7-3У3 | 0,5 | 16,7 | 106,3 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,5-24-2У3 | 0,5 | 24 | 306 | 1 | 2 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,5-24-3У3 | 0,5 | 24 | 152,8 | 3 | 3 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,5-26-2У3 | 0,5 | 26 | 331 | 1 | 2 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,5-26-2У3 | 0,5 | 26 | 165,5 | 3 | 3 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,5-40-2У3 | 0,5 | 40 | 509 | 1 | 2 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,5-40-3У3 | 0,5 | 40 | 254,6 | 3 | 3 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,5-60-2У3 | 0,5 | 60 | 764 | 1 | 2 | 380х120х321 | 376 | 15 |
КПС-0,5-60-3У3 | 0,5 | 60 | 382 | 3 | 3 | 380х120х321 | 376 | 15 |
КПС-0,5-67-2У3 | 0,5 | 67 | 853 | 1 | 2 | 380х120х361 | 416 | 16 |
КПС-0,5-67-3У3 | 0,5 | 67 | 427 | 3 | 3 | 380х120х361 | 416 | 16 |
КПС-0,5-75-2У3 | 0,5 | 75 | 955 | 1 | 2 | 380х120х401 | 456 | 18 |
КПС-0,5-75-3У3 | 0,5 | 75 | 477 | 3 | 3 | 380х120х401 | 456 | 18 |
Сравнить характеристики