Ваша корзина пуста
Конденсатор КПС-0,4-2,5 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
КПС-0,4-2,5
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение | КПС-0,4-2,5-3 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0,4 |
Мощность кВАр, | 2,5 | 2,5 |
Емкость мкФ | 1х49,8 | 3х16,6 |
Тангенс угла потерь | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Количество изолированных выводов | 2 | 3 |
Габаритные размеры, мм | ||
D | 55 | 60 |
H | 112 | 127 |
Сравнить характеристики