Ваша корзина пуста
Конденсатор КПС-0,4-16,7-3, КПС-0,4-20-3 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | КПС-0,4-16,7-3 | КПС-0,4-20-3 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0,4 |
| Мощность кВАр, | 16,7 | 20 |
| Емкость мкФ | 3х110,8 | 3х132,7 |
| Тангенс угла потерь | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Количество изолированных выводов | 3 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| D | 85 | 95 |
| Н | 280 | 280 |
Сравнить характеристики



