Ваша корзина пуста
Конденсатор КЭС2-0,4-60 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | КЭС2-0,4-60-2 | КЭС2-0,4-60-3 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0,4 |
| Мощность кВАр, | 60 | 60 |
| Емкость мкФ | 1194,3 | 995,2 |
| Тангенс угла потерь | 2,5х10-3 | 2,5х10-3 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Количество изолированных выводов | 2 | 3 |
| Масса, кг | 54 | 54 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| d | М16 | М16 |
| L | 260 | - |
| h1 | 640 | 640 |
| h2 | 480 | - |
| H | 725 | 725 |
Сравнить характеристики



