Ваша корзина пуста
Конденсатор КЭБ-0,4 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
КЭБ-0,4
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Мощность кВАр, | 25 | 37,5 | 50 | 67 | 331/3 |
Мощность кВАр, | 497,4 | 746,1 | 994,8 | 1328,4 | 664,2 |
Тангенс угла потерь | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 | 0,5х10-3 |
Тангенс угла потерь | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тангенс угла потерь | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса, кг | 6,8 | 8,3 | 9,6 | 13,8 | 9 |
Сравнить характеристики