Ваша корзина пуста
Конденсатор импульсный ИМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип | Напр., кВ | Емкость, мкФ | Ток разряда, кА | Индуктивность, нГн | Частота следования импульсов, Гц | Характер разряда | Размеры, мм | Материал корпуса | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИМ-4-13 У3 | 4 | 13 | - | - | 25 | 100%** | 380х120х350 | сталь | 424 | 25 |
ИМ-40-0,12 УХЛ4 | 40 | 0,12 | 1 | - | 200-500 | 100%** | 160х160х300 | полипропилен | 358**** | 10 |
ИМ-40-0,3 У3 | 40 | 0,3 | - | 300 | 200 | 10%** | 160х160х300 | полипропилен | 358**** | 11 |
ИМ-40-0,9 У3 | 40 | 0,9 | - | 300 | 200 | 10%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ИМ-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | - | 300 | 200 | 10%** | 160х160х300 | полипропилен | 358**** | 11 |
ИМ-70-0,3 У3 | 70 | 0,3 | - | 300 | 200 | 10%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ИМ-100-0,15 У3 | 100 | 0,15 | - | 300 | 200 | 10%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ИМК-40-0,3 У3 | 40 | 0,3 | - | 300 | 200 | 40%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ИМК-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | - | 300 | 200 | 40%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ИМК-100-0,05 У3 | 100 | 0,05 | - | 300 | 200 | 40%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ИМКН-5-140 У2 | 5 | 140 | - | - | 50* | 15%** | 310х150х590 | сталь | 687 | 48 |
ИМН-100-0,1 | 100 | 0,1 | 10 | 220 | 3 | 100%** | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
Сравнить характеристики