Ваша корзина пуста
Конденсатор ДМКА характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Тип конденсатора | ДМКА-190-0,5 | ДМКА-190-1,1 | ДМКА-190-1,4 | ДМКА-190-1,6 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Емкость, нФ | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| D | 330 | 330 | 330 | 330 |
| D1 | - | - | - | - |
| D2 | - | - | - | - |
| Н | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Н1 | - | - | - | - |
| Масса, кг | 140 | 140 | 140 | 140 |
Сравнить характеристики



