Ваша корзина пуста
Компрессорно-конденсаторные судовые агрегаты 21АК, МАКБ, 22АК характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
агрегат | диапазон рабочих температур 0С | расход охлаждающей воды, м3/ч | холодопроизводительность,кВт (ккал/ч) | потребляемая мощность, кВт | температурный режим, оС |
---|---|---|---|---|---|
21АК7-2-3 ОМ4 | от -40 до 5 | 3,5 | 7,6(6536) | 3,3 | То= - 15, Тк= 30 |
21АК10-2-3 ОМ4 | от -40 до 5 | 4,5 | 10,6(9116) | 4,75 | То= 15, Тк= 30 |
21АК14-2-3 ОМ4 | от -40 до 5 | 6,5 | 15,8(13600) | 6,0 | То= 15, Тк= 30 |
22АК35-2-4 ОМ4(У3) | от -40 до-20 , от 5 до 45 | 9 | 13,4(11500) | 10,3 | То= - 35, Тк= 28 |
21АК70 ОМ4 (У3) | от -40 до -20 | 18 | 26,7(23500) | 20,6 | То= - 35, Тw= 30 |
МАКБ20х2-2-4/1-II ОМ4 (У3) | от -40 до -5 от 5 до 45 | 16 | 42,5(36500) | 18,3 | То= - 15, Тк= 30 |
МАКБ35-2-4 ОМ4 (У3) | от -40 до -5 , от 5 до 45 | 16 | 41,86(36000) | 21 | То= - 15, Тк= 30 |
МАКБ35х2 ОМ4 (У3) | от -40 до -15 , от 5 до 45 | 20 | 83,7(72000) | 42 | То= - 15, Тк= 30 |
ВФ-3М/1-2 | от -40 до -5 , от 5 до 45 | 0,7 | 2,32(2000) | 1,7 | То= - 15, Тк= 30 |
Сравнить характеристики