Ваша корзина пуста
Компенсаторы У1008, У1010 - У1014 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Сечение, мм | L, мм | B, мм | b, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Проволочные | |||||
У1008 | 95 | 550 | - | - | 0,37 |
У1010 | 185 | 580 | - | - | 0,48 |
Ленточные | |||||
У1011 | 360 | 450 | 60 | 6 | 0,87 |
У1012 | 540 | 540 | 60 | 8 | 1,17 |
У1013 | 660 | 540 | 60 | 8 | 1,34 |
У1014 | 280 | 680 | 80 | 8 | 1,34 |
Сравнить характеристики