Ваша корзина пуста
Климатическая камера ТН-МЕ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | ТН-МЕ-025 | ТН-МЕ-065 | ТН-МЕ-100 |
|---|---|---|---|
| Диапазон температуры | от -20°С до +150°С | от -20°С до +150°С | от -20°С до +150°С |
| Точность температуры | ±0.3°С | ±0.3°С | ±0.3°С |
| Стабильность температуры | ±0.3°С | ±0.3°С | ±0.3°С |
| Однородность температуры | ±0.5°С при 40°С | ±0.5°С при 40°С | ±0.5°С при 40°С |
| Система контроля | система сбалансированного контроля температуры и влажности ВDBC2 | система сбалансированного контроля температуры и влажности ВDBC2 | система сбалансированного контроля температуры и влажности ВDBC2 |
| контроллер | программный контроллер | программный контроллер | программный контроллер |
| Время нагревания | 60 мин (-20°С → +150°С) | 60 мин (-20°С → +150°С) | 60 мин (-20°С → +150°С) |
| Время охлаждения | 75 мин (150°С → -20°С) | 75 мин (150°С → -20°С) | 75 мин (150°С → -20°С) |
| Объем камеры, л | 25 | 65 | 100 |
| Диапазон относительной влажности | 50 ~ 95% RH при 15°С | 50 ~ 95% RH при 15°С | 50 ~ 95% RH при 15°С |
| 40 ~ 95% RH при 30°С | 40 ~ 95% RH при 30°С | 40 ~ 95% RH при 30°С | |
| 30 ~ 95% RH при 70°С | 30 ~ 95% RH при 70°С | 30 ~ 95% RH при 70°С | |
| 30 ~ 95% RH при 85°С | 30 ~ 95% RH при 85°С | 30 ~ 95% RH при 85°С | |
| Точность относительной влажности | ±2% RH | ±2% RH | ±2% RH |
| Стабильность относительной влажности | ±3% RH | ±3% RH | ±3% RH |
| Однородность относительной влажности | равномерность ±3% RH при 60% RH | равномерность ±3% RH при 60% RH | равномерность ±3% RH при 60% RH |
| Система охлаждения | механическая одностадийная система, воздушное охлаждение конденсора | механическая одностадийная система, воздушное охлаждение конденсора | механическая одностадийная система, воздушное охлаждение конденсора |
| Хладагент | R-404A без хлорфторуглеродов | R-404A без хлорфторуглеродов | R-404A без хлорфторуглеродов |
| Теплоемкость системы охлаждения, Вт | 250 | 250 | 375 |
| Датчик температуры | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 |
| Датчик влажности | электронный, независящий от влажности и пересыхания, с хорошим временем отклика | электронный, независящий от влажности и пересыхания, с хорошим временем отклика | электронный, независящий от влажности и пересыхания, с хорошим временем отклика |
| Воздушный поток | центрифужный вентилятор, 60 Вт | центрифужный вентилятор, 60 Вт | центрифужный вентилятор, 60 Вт |
| Материал нагревателя | инколой ( жаропрочный и жаростойкий никелехромовый сплав ) | инколой ( жаропрочный и жаростойкий никелехромовый сплав ) | инколой ( жаропрочный и жаростойкий никелехромовый сплав ) |
| Мощность нагревателя системы высушивания | 800 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Мощность нагревателя системы влажности | 800 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Материал камеры | 18-8 Cr-Ni нержавеющая сталь | 18-8 Cr-Ni нержавеющая сталь | 18-8 Cr-Ni нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | сталь с порошковым покрытием двойной покраски | сталь с порошковым покрытием двойной покраски | сталь с порошковым покрытием двойной покраски |
| Изоляция | полиуретан, 50 мм | полиуретан, 50 мм | полиуретан, 50 мм |
| Внутренняя дверь | стеклянная | стеклянная | стеклянная |
| Размеры внутренние (шхгхв), мм | 350х220х350 | 400х333х495 | 500х380х530 |
| Размеры внешние (шхгхв), мм | 500х740х845 | 550х890х1000 | 650х1000х1030 |
| Резервуар для воды, л | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Характеристики воды | рН 6.2 ~7.2, от 20 мкСи/см и ниже | рН 6.2 ~7.2, от 20 мкСи/см и ниже | рН 6.2 ~7.2, от 20 мкСи/см и ниже |
| Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 |
| Потребляемый ток при 230 В, 1 ф | 11,9 А | 12,7 А | 13,8 А |
| Системы безопасности | отключение при перегреве, отсутствии воды в резервуаре, утечки в сети, перегрузок электросети, при открытой двери | отключение при перегреве, отсутствии воды в резервуаре, утечки в сети, перегрузок электросети, при открытой двери | отключение при перегреве, отсутствии воды в резервуаре, утечки в сети, перегрузок электросети, при открытой двери |
| Электропитание: | 230В, 50 Гц, 1 ф | 230В, 50 Гц, 1 ф | 230В, 50 Гц, 1 ф |
| Масса, кг | 80±5 | 110±5 | 130±5 |
Сравнить характеристики



