Ваша корзина пуста
Клапан регулирующий с ЭИМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Давление номинальное PN | 40, 63 кгс/см2 |
| Диаметр номинальный DN | 15, 25, 40, 50, 80 мм |
| Допустимый перепад давлений на клапане для DN15 - DN50 | 25кгс/см2 |
| Допустимый перепад давлений на клапане для DN80 | 16 кгс/см2 |
| Установочное положение клапанов на трубопроводе | любое,кроме положения приводом вниз |
| Направление подачи рабочей среды | под золотник (по стрелке на корпусе) |
| Относительная утечка в затворе для клапанов DN 15, δзатв не боле | 0,01% от Kvy |
| Относительная утечка в затворе для клапанов DN 25… DN80, δзатв не боле | 0,05% от Kvy |
| Уплотнение по штоку | сальниковое |
| Вид пропускной характеристики | линейная (Л), равнопроцентная (Р) |
| DN15, Kvy, м3/час | DN15, Kvy, м3/час | DN15, Kvy, м3/час | DN25, Kvy, м3/час | DN25, Kvy, м3/час | DN40, Kvy, м3/час | DN40, Kvy, м3/час | N50, Kvy, м3/час | N50, Kvy, м3/час | DN80, Kvy, м3/час | DN80, Kvy, м3/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 0,16 0,25 | 0,4 0,6 1,0 | 1,6 2,5 3,2 | 4,0 6,3 | 10 16 | 10 16 | 25 40 | 16 25 | 40 63 | 40 63 | 100 160 |
Сравнить характеристики



