Ваша корзина пуста
Клапан регулирующий МИМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Давление номинальное PN | 40, 63 кгс/см2 |
Диаметр номинальный DN | 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм |
Допустимый перепад давлений на клапане для DN15 - DN50 | 8 кгс/см2 |
Допустимый перепад давлений на клапане для DN200 | 8 кгс/см2 |
Установочное положение клапанов на трубопроводе | любое, кроме положения приводом вниз |
Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе |
Относительная утечка в затворе для клапанов DN 15, δзатв не более: | 0,01% |
Относительная утечка в затворе для клапанов DN 25… DN200, δзатв не более: | 0,05% |
Нечувствительность клапана | 3 кПа (0,03 кгс/см2) |
Уплотнение по штоку | сальниковое |
Вид пропускной характеристики | линейная (Л); равнопроцентная (Р) |
Вид уплотнения в затворе | «металл по металлу» |
Тип управления клапаном | мембранный исполнительный механизм (МИМ) |
Вид действия | нормально-открытые (НО); нормально-закрытые (НЗ) |
Сравнить характеристики