Ваша корзина пуста
Клапан малых расходов ПОУ-7 - ПОУ-12 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Тип | PN, МПа | DN, мм | Рабочая температура среды, °C | Температура окружающей среды, °C | Материал | Исполнение | Условная пропускная способность, м3/ч | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОУ-7 | 6,4 | 15 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | проходное муфтовое | 0,006; 0,016; 0,04; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 16,4 |
| ПОУ-7 | 6,4 | 20 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | проходное муфтовое | 1,6; 2,5 | 19,4 |
| ПОУ-8 | 16 | 15 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | проходное фланцевое | 0,006; 0,016; 0,04; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 19,1 |
| ПОУ-8 | 16 | 20 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | проходное фланцевое | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 22,8 |
| ПОУ-9 | 16 | 15 | от +225 до +450 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | проходное фланцевое | 0,006; 0,016; 0,04; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 23,6 |
| ПОУ-9 | 16 | 20 | от +225 до +450 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | проходное фланцевое | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 25,0 |
| ПОУ-10 | 6,4 | 15 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | угловое муфтовое | 0,006; 0,016; 0,04; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 16,4 |
| ПОУ-10 | 6,4 | 20 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | угловое муфтовое | 1,6; 2,5 | 19,4 |
| ПОУ-11 | 16 | 15 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | угловое фланцевое | 0,006; 0,016; 0,04; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 22,9 |
| ПОУ-11 | 16 | 20 | от -40 до +225 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | угловое фланцевое | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 22,3 |
| ПОУ-12 | 16 | 15 | от +225 до +450 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | угловое фланцевое | 0,006; 0,016; 0,04; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 22,9 |
| ПОУ-12 | 16 | 20 | от +225 до +450 | от -30 до +50 | сталь 20, 12Х18Н10Т | угловое фланцевое | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 24,1 |



