Ваша корзина пуста
Клапан дыхательный КДС-1500, КДС-3000 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Типоразмеры клапана | КДС-1500 | КДС-1500 | КДС-1500 | КДС-1500 | КДС-1500 | КДС-3000 | КДС-3000 | КДС-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход DN, мм | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 250 | 350 | 500 |
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) | 1500-1600 (150-160) |
Вакуум срабатывания, Па (мм вод.ст.) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) | 100-150 (10-15) |
Максимальная пропускная способность, мЗ/час, не менее | 450 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1100 | 1400 | 3000 |
Длина, мм | 950 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
Ширина, мм | 950 | 950 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
Высота (без диска-отражателя), мм | 1000 | 1000 | 900 | 1400 | 1300 | 1300 | ||
Межцентровое расстояние D1, мм | 225 | 280 | 335 | 445 | 600 | 335 | 435 | 600 |
Диаметр отверстий d, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |
Количество отверстий | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 |
Маса клапана, кг, не более | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 195 | 195 | 195 |
Сравнить характеристики