Ваша корзина пуста
КЭЭП конденсатор характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | l, мм | L, мм | W, мм | h, мм | H, мм | L1, мм | d, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конденсатор КЭЭП | 320 | 377 | 120 | 650 | 797 | 220 | - |
| Наименование | КЭЭП-1,05-150 | КЭЭП-1,2-150 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 1,05 | 1,2 |
| Мощность кВАр, | 150 | 150 |
| Емкость мкФ | 433 | 332 |
| Тангенс угла потерь | 1,0х10-3 | 1,0х10-3 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Количество изолированных выводов | 2 | 2 |
| Масса, кг | 45 | 53 |



