Ваша корзина пуста
Испарительные батареи характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип | Тепловая нагрузка, кВт | Кол-во ребер, шт | Теплообменная поверхность,м2 | Установочные размеры , мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ИРСН 10С | 0,9 | 120 | 10 | 1550х340 | 1688х160х455 | 29,0 |
ИРСН 12,5С | 0,9 | 150 | 12,5 | 1925х340 | 2062х160х455 | 35,6 |
ИРСН 18 | 0,875 | 275 | 18 | 1470х240 | 1593х110х315 | 11,0 |
ИРСН 24 | 1,35 | 361 | 24 | 1925х240 | 2062х110х315 | 14,6 |
ИРСП-4,7-711-1 | 0,1 | 99 | 4,7 | 1340х190 | 1445х225х160 | 12,8 |
БНР-6,6 | 0,26 | 127 | 6,5 | 355х1640 | 1445х225х160 | 24,9 |
БНР-5,8 | 0,23 | 111 | 5,8 | 355х1440 | 1500х370х92 | 22 |
БНР-4,8 | 0,19 | 91 | 4,8 | 355х1190 | 1260х370х92 | 18,8 |
БНР-2,4 | 0,09 | 47 | 2,4 | 355х640 | 730х370х92 | 11,3 |
БТР-40 | 1,57 | 195 | 40 | - | 1420х515х610 | 200 |
БЭН-2,3 | 0,11 | - | 2,36 | - | 780х25х1620 | 24 |
БЭН-4,5 | 0,19 | - | 4,5 | - | 1370х25х1620 | 45 |
БЭН-6,6 | 0,28 | - | 6,65 | - | 1960х25х1620 | 67 |
БЭН-7,7 | 0,33 | - | 7,75 | - | 2210х25х1620 | 77 |
Сравнить характеристики