Ваша корзина пуста
Газоанализаторы индивидуального пользования 600 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Анализируемый газ | Тип прибора | Диапазон измерений | Пороги тревожной сигнализации |
|---|---|---|---|
| Аммиак | 342 ЭХ 08 | 0 – 100 мг/м3 | 20 и 80 мг/м3 |
| Диоксид азота | 645 ЭХ 02 | 0 – 10 мг/м3 | 2 мг/м3 |
| Диоксид серы | 667 ЭХ 06 | 0 – 30 мг/м3 | 10 мг/м3 |
| Кислород | 151 ЭХ 08 | 0 – 30 мг/м3 | Об.д.% 18 и 23 |
| Оксид углерода | 621 ЭХ 02 | 0 – 100 мг/м3 | 20 мг/м3 |
| Озон | 652 ЭХ 02 | 0 – 1 мг/м3 | 20 мг/м3 |
| Сероводород | 666 ЭХ 14 | 0 – 30 мг/м3 | 3 и 10 мг/м3 |
| Хлор | 662 ЭХ 02 | 0 – 5 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Диоксид углерода | 322 ЭХ 02 | 0 - 1...4 Об. д. % | 0,4 Об. д. № |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ± 25 % |
|---|---|
| Отбор анализируемого воздуха | диффузионный |
| Питание | автономное от 2-х гальванических элементов LR6 ALKALINE по 1,5 В |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С |
| Масса | 0,28 кг |



