Ваша корзина пуста
ФВСМ фильтры всасывающие характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ФВСМ
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение фильтра | Условный проход, мм | Ном. проход, л/мин | Ном. тонкость фильтрации, мкм | Ном. перепад давления, МПа | Перепад давления срабатывания, МПа | Перепад давл. при ном. расходе, МПа | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФВСМ32-80/0,25 | 32 | 40 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 4 |
ФВСМ32-80/0,25В | 32 | 40 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 4 |
016Г42М-33 | 32 | 63 | 160 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 4 |
016Г42М-33В | 32 | 63 | 160 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 4 |
ФВСМ32-160/0,25 | 32 | 63 | 160 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 4 |
ФВСМ32-160/0,25В | 32 | 63 | 160 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 4 |
ФВСМ63-80/0,25 | 63 | 100 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 6 |
ФВСМ63-80/0,25В | 63 | 100 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 6 |
ФВСМ63-160/0,25 | 63 | 100 | 160 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 6 |
ФВСМ63-160/0,25В | 63 | 100 | 160 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 6 |
ФВСМ80-80/0,25 | 80 | 320 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 10 |
ФВСМ80-8-/0,25В | 80 | 320 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 10 |
016Г42М-38В | 80 | 320 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 10 |
ФВСМ80-160/0,25 | 80 | 320 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 10 |
ФВСМ80-160/0,25В | 80 | 320 | 80 | 0,007 | 0,012±0,001 | 0,019 | 10 |
Сравнить характеристики