Ваша корзина пуста
Фильтры ячейковые складчатые сорбционные (угольные) типа ФяС-C характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Индекс фильтра ФяС-С 302 | Индекс фильтра ФяС-С 304 | Индекс фильтра ФяС-С 301 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч, не более | 3500 | 2900 | 1700 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 130 | 130 | 130 |
| Площадь фильтрации, м2, не менее | 12 | 9 | 6,0 |
| Масса активированного угля, кг | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
| Рекомендуемые параметры эксплуатации: | |||
| температура, °С, не более | 30 | 30 | 30 |
| влажность, %, не более | 60 | 60 | 60 |
| Сорбционная емкость, г.: | |||
| по органическим веществам | 150-1000 | 110-750 | 75-500 |
| по неорганическом веществам (SO2) | 110 | 80 | 50 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| высота | 592 | 592 | 592 |
| ширина | 592 | 490 | 287 |
| глубина | 292 | 292 | 292 |
| Масса фильтра, кг | 12 | 9,5 | 7 |
Сравнить характеристики



