Ваша корзина пуста
Фильтры ячейковые плоские типа ФяП характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Индекс фильтра ФяП | Высота А | Ширина В | Глубина L | Производительность фильтра, м3/ч |
---|---|---|---|---|
3050 | 500 | 500 | 48 | 1750-2250 |
3052 | 592 | 592 | 48 | 2450-3150 |
3051 | 592 | 487 | 48 | 1200-1500 |
3054 | 592 | 490 | 48 | 2000-2600 |
3053 | 287 | 490 | 48 | 1000-1260 |
3056 | 610 | 610 | 48 | 2600-3350 |
3055 | 610 | 305 | 48 | 1300-1650 |
30501 | 287 | 287 | 48 | 570-750 |
30505 | 305 | 305 | 48 | 650-850 |
3058 | 287 | 892 | 48 | 1800-2300 |
3059 | 892 | 490 | 48 | 3050-3950 |
3057 | 892 | 592 | 48 | 3700-4750 |
Сравнить характеристики