Ваша корзина пуста
Фильтры ячейковые карманные типа ФяК характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Класс фильтра ФяК по ГОСТ Р 51251-99 | Номинальная удельная воздушная нагрузка м3/ч.м2 площади входного сечения | Аэродинамическое сопротивление, Па начальное | Аэродинамическое сопротивление, Па конечное | Эффективность очистки, % |
|---|---|---|---|---|
| G3 (EU3) | 10000-11400 | 20÷40 | 250 | 56 |
| G4 (EU4) | 10000-11400 | 40÷60 | 250 | 66 |
| F5(EU5) | 10000-11400 | 60÷70 | 450 | 75 |
| F6(EU6) | 10000-11400 | 80÷90 | 450 | 85 |
| F7(EU7) | 10000-11400 | 90÷110 | 450 | 92 |
| F7(EU7) | 10000-11400 | 120÷140 | 450 | 98 |
| Ширина, В | Высота, А | Цифра (ы) в индексе фильтра ФяК | Площадь входного сечения, м2 | Длина карманов L, мм | Цифра в индексе | Количество карманов, шт | Цифра в индексе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 0 | 0,25 | 5;7 | 5;7 | ||
| 287 | 592 | 1 | 0,17 | 3;4 | 3;4 | ||
| 592 | 592 | 2 | 0,35 | 300 | 3 | 6;8 | 6;8 |
| 490 | 287 | 3 | 0,14 | 600 | 6 | 5;7 | 5;7 |
| 490 | 592 | 4 | 0,29 | 800 | 8 | 5;7 | 5;7 |
| 305 | 610 | 5 | 0,186 | 3;4 | 3;4 | ||
| 610 | 610 | 6 | 0,37 | 6;8 | 6;8 | ||
| 592 | 892 | 7 | 0,53 | 6;8 | 6;8 | ||
| 287 | 892 | 8 | 0,17 | 3;4 | 3;4 | ||
| 490 | 892 | 9 | 0,44 | 5;7 | 5;7 | ||
| 287 | 287 | 01 | 0,08 | 3;4 | 3;4 | ||
| 305 | 305 | 05 | 0,09 | 3;4 | 3;4 |
Сравнить характеристики



