Ваша корзина пуста
Фильтр всасывающий сетчатый характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Модификации | Условный проход, Dy , мм | Номинальный расход, л/мин | Номинальная тонкость фильтрации, мкм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
8–160; 8–160 –2 | 8 | 2,5 | 160 | 0,05 |
8–80; 8–80 –2 | 8 | 2,0 | 80 | 0,05 |
10–160;10–160 –2 | 10 | 10,0 | 160 | 0,12 |
10–80; 10–80 –2 | 10 | 8,0 | 80 | 0,12 |
20–160; 20–160 –2 | 20 | 40,0 | 160 | 0,27 |
20–80; 20–80 –2 | 20 | 32,0 | 80 | 0,27 |
0–160; 40–160 –2 | 40 | 160 | 160 | 0,52 |
40–80; 40–80 –2 | 40 | 125 | 80 | 0,52 |
80–160; 80–160 –2 | 80 | 400 | 160 | 2,21 |
80–80; 80–80 –2 | 80 | 320 | 80 | 2,21 |
Сравнить характеристики