Ваша корзина пуста
П-МК02 фильтр (осушитель) характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
П-МК02
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | П-МК02-061 | П-МК02-101 | П-МК02-161 | П-МК02-251 |
---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 25 |
Min давление, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) | 1,0 (10,0) | 1,0 (10,0) | 1,0 (10,0) |
Max расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин | 0,25 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Снижение температуры точки росы по сравнению с рабочей температурой сжатого воздуха, °С | 10 | 10 | 10 | 10 |
Степень очистки, % | - | - | - | - |
Пропускная способность, Kv , м3/час | 0,27 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
Полезная вместимость резервуара, см3 | 25 | 70 | 70 | 200 |
Сравнить характеристики