Ваша корзина пуста
Фильтр ФЛГ2 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение | Условный проход Dу, мм | Ном. тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Номинальный перепад давления, МПа, не более | Максимальный перепад давления, МПа | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ФЛГ2-04-100 | 4 | 100 | 0,05 | 0,02 | 1,6 | 1,18 |
ФЛГ2-06-100 | 6 | 100 | 0,05 | 0,02 | 1,6 | 1,15 |
ФЛГ2-8-100 | 8 | 100 | 0,16 | 0,05 | 1,6 | 1,78 |
ФЛГ2-10-100 | 10 | 100 | 0,25 | 0,05 | 1,6 | 1,73 |
ФЛГ2-16-100 | 16 | 100 | 0,63 | 0,1 | 1,6 | 2,54 |
ФЛГ2-20-100 | 20 | 100 | 1,0 | 0,1 | 1,6 | 2,4 |
ФЛГ2-04-160 | 4 | 160 | 0,08 | 0,015 | 2,0 | 1,18 |
ФЛГ2-06-160 | 6 | 160 | 0,08 | 0,015 | 2,0 | 1,15 |
ФЛГ2-08-160 | 8 | 160 | 0,16 | 0,045 | 2,0 | 1,78 |
ФЛГ2-10-160 | 10 | 160 | 0,25 | 0,045 | 2,0 | 1,73 |
ФЛГ2-16-160 | 16 | 160 | 0,63 | 0,09 | 2,0 | 2,54 |
ФЛГ2-20-160 | 20 | 160 | 1,0 | 0,09 | 2,0 | 2,4 |
ФЛГ2-04-250 | 4 | 250 | 0,1 | 0,01 | 2,5 | 1,18 |
ФЛГ2-06-250 | 6 | 250 | 0,1 | 0,01 | 2,5 | 1,15 |
ФЛГ2-08-250 | 8 | 250 | 0,16 | 0,04 | 2,5 | 1,78 |
ФЛГ2-10-250 | 10 | 250 | 0,25 | 0,04 | 2,5 | 1,73 |
ФЛГ2-16-250 | 16 | 250 | 0,63 | 0,08 | 2,5 | 2,54 |
ФЛГ2-20-250 | 20 | 250 | 1,0 | 0,08 | 2,5 | 2,4 |
Сравнить характеристики