Ваша корзина пуста
Ф10 фильтр масляный характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
Ф10
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Ф10-10-5/6,3 | Ф10-16-25/6,3 | Ф10Н-16-10/6,3 | Ф10Н-16-25/6,3 | Ф10Н-20-40/6,3 |
---|---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Номинальное давление, МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 5 | 10 | 10 | 25 | 40 |
Номинальный расход при номинальном перепаде давления, МПа | 8 | 25 | 16 | 16 | 63 |
Номинальный перепад давления, МПа | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
Перепад давлений равный открыванию предохранительного клапана срабатывания индикатора загрязненности, МПа | 0,4±0,1 | 0,4±0,1 | 0,4±0,1 | 0,4±0,1 | 0,4±0,1 |
Вес, кг | 2,9±0,1 | 2,9±0,1 | 2,9±0,1 | 2,9±0,1 | 2,9±0,1 |
Сравнить характеристики