Ваша корзина пуста
Электроприводы переменного тока ПК, ВПК характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Наименование | Исполнение по взрывозащите | Номинальный крутящий момент на выходном валу,Н-м | Частота вращения выходного вала, об/мин | Предельное число оборотов выходного вала, об | Номинальная мощность электродвигателя ,кВт | Время поворота выходного вала на 90°, сек | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК-50-С(Ш)-3 | общего назначения | 50 | 5 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 3 | 11,5 |
| ВПК-50-С-3 | 2 ExdeIIBT 4 | 50 | 5 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 3 | 16 |
| ПК-50-С(Ш)-11 | общего назначения | 50 | 1,4 | 0,25... 0,75 | 0,06 | 11 | 9,5 |
| ВПК-50-С-11 | 2 ExdeIIBT 4 | 50 | 1,4 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 11 | 16 |
| ПК-150-С(Ш}-3 | Общего назначения | 150 | 5 | 0,25... 0,75 | 0,18 | 3 | 11,5 |
| ВПК-150-С-3 | 2 ExdeIIBT 4 | 150 | 5 | 0,25... 0,75 | 0,18 | 3 | 18 |
| ПК-150-С(Ш)-22 | Общего назначения | 150 | 0,7 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 22 | 9,5 |
| ВПК-150-С-22 | 2 ExdeIIBT 4 | 150 | 0,7 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 22 | 18 |
| ПК-250-С-3 | Общего назначения | 250 | 5 | 0,25... 0,75 | 0,25 | 3 | 15 |
| ПК-250-С(Ш)-40 | Общего назначения | 250 | 0,5 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 40 | 13,5 |
| ВПК-250-С-4 | 2 ExdeIIBT 4 | 250 | 0,5 | 0,25... 0,75 | 0,09 | 40 | 25 |
| ПК-630-С(Ш)-25 | Общего назначения | 630 | 0,6 | 0,25... 0,75 | 0,12 | 25 | 45 |
| ПК-1000-С(Ш)-25 | Общего назначения | 1000 | 0,6 | 0,25... 0,75 | 0,18 | 25 | 47 |
| ВПК-630-С-25 | 2 ExdeIIBT 4 | 630 | 0,6 | 0,25... 0,75 | 0,12 | 25 | 50 |
| ВПК-1000-С-25 | 2 ExdeIIBT 4 | 1000 | 0,6 | 0,25... 0,75 | 0,18 | 25 | 52 |



