Ваша корзина пуста
Электроприводы ЭКТ 5 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ЭКТ 5
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | ЭКТ5-004 | ЭКТ5-007 | ЭКТ5-015 | ЭКТ5-022 | ЭКТ5-037 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 |
| Номинальный выходной ток, А | – /2,5 | 2,5/4,0 | 4,0/7,0 | 5,5/10,0 | 8,5/ – |
| Выходное напряжение, В | 3 фазы, пропорционально входному | 3 фазы, пропорционально входному | 3 фазы, пропорционально входному | 3 фазы, пропорционально входному | 3 фазы, пропорционально входному |
| Выходная частота, Гц | 0,1…50(60); …200; …400 | 0,1…50(60); …200; …400 | 0,1…50(60); …200; …400 | 0,1…50(60); …200; …400 | 0,1…50(60); …200; …400 |
| Несущая частота ШИМ, кГц | 4; 6; 8; 10; 12 | 4; 6; 8; 10; 12 | 4; 6; 8; 10; 12 | 4; 6; 8; 10; 12 | 4; 6; 8; 10; 12 |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | 100/2000/149* | 100/2000/149* | 100/2000/149* | 130/200/149 | 130/200/149 |
| Масса, кг, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Охлаждение | естественное | вентилятор | вентилятор | вентилятор | вентилятор |
| Окружающая среда | закрытые помещения | закрытые помещения | закрытые помещения | закрытые помещения | закрытые помещения |
| Температура окружающего воздуха | -10°С…+40°С | -10°С…+40°С | -10°С…+40°С | -10°С…+40°С | -10°С…+40°С |
| Относительная влажность, % | 80 (при 25°С) | 80 (при 25°С) | 80 (при 25°С) | 80 (при 25°С) | 80 (при 25°С) |
| Вибрация | М1 по ГОСТ17516.1 | М1 по ГОСТ17516.1 | М1 по ГОСТ17516.1 | М1 по ГОСТ17516.1 | М1 по ГОСТ17516.1 |
| Степень защиты корпуса | ip21 | ip21 | ip21 | ip21 | ip21 |
| Тип модуляции | SPWM | SPWM | SPWM | SPWM | SPWM |
| Регулировка скорости | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Метод управления | вольтчастотное, векторное (U/f) | вольтчастотное, векторное (U/f) | вольтчастотное, векторное (U/f) | вольтчастотное, векторное (U/f) | вольтчастотное, векторное (U/f) |
| Дискретность задания частоты, Гц | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Характеристика момента | начальный момент до 150% (при f≥ 5 Гц) | начальный момент до 150% (при f≥ 5 Гц) | начальный момент до 150% (при f≥ 5 Гц) | начальный момент до 150% (при f≥ 5 Гц) | начальный момент до 150% (при f≥ 5 Гц) |
| Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течение 60 с | 150% от номинального тока в течение 60 с | 150% от номинального тока в течение 60 с | 150% от номинального тока в течение 60 с | 150% от номинального тока в течение 60 с |
| Разгон-торможение, с | 0,5…120 | 0,5…120 | 0,5…120 | 0,5…120 | 0,5…120 |
| Реверс | есть | есть | есть | есть | есть |
| Уровень токоограничения | 20…150% от номинального тока | 20…150% от номинального тока | 20…150% от номинального тока | 20…150% от номинального тока | 20…150% от номинального тока |
| Источник задания | пульт управления, аналоговый вход | пульт управления, аналоговый вход | пульт управления, аналоговый вход | пульт управления, аналоговый вход | пульт управления, аналоговый вход |
| Источник управления | пульт управления, дискретные входы | пульт управления, дискретные входы | пульт управления, дискретные входы | пульт управления, дискретные входы | пульт управления, дискретные входы |
| Цифровые входы | 7, параметрируемые | 7, параметрируемые | 7, параметрируемые | 7, параметрируемые | 7, параметрируемые |
| Аналоговые входы | один (задание частоты или сигнал датчика) | один (задание частоты или сигнал датчика) | один (задание частоты или сигнал датчика) | один (задание частоты или сигнал датчика) | один (задание частоты или сигнал датчика) |
| Интерфейс | RS485 (MODBUS ASCII/RTU) | RS485 (MODBUS ASCII/RTU) | RS485 (MODBUS ASCII/RTU) | RS485 (MODBUS ASCII/RTU) | RS485 (MODBUS ASCII/RTU) |
| Дискретный выход | переключающий контакт реле, ~250V, 1A | переключающий контакт реле, ~250V, 1A | переключающий контакт реле, ~250V, 1A | переключающий контакт реле, ~250V, 1A | переключающий контакт реле, ~250V, 1A |
| Аналоговый выход | 0…10 mA; 4…20 mA; 0…10V(параметрируемый) | 0…10 mA; 4…20 mA; 0…10V(параметрируемый) | 0…10 mA; 4…20 mA; 0…10V(параметрируемый) | 0…10 mA; 4…20 mA; 0…10V(параметрируемый) | 0…10 mA; 4…20 mA; 0…10V(параметрируемый) |
| Гальваническая развязка цепей управления, В | 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин | 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин | 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин | 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин | 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин |
| Логика входов | PNP, NPN без переключения | PNP, NPN без переключения | PNP, NPN без переключения | PNP, NPN без переключения | PNP, NPN без переключения |
| Защита от КЗ на выходе | фаза-фаза / фаза-земля | фаза-фаза / фаза-земля | фаза-фаза / фаза-земля | фаза-фаза / фаза-земля | фаза-фаза / фаза-земля |
| Защита от обрыва фаз двигателя | с возможностью отключения | с возможностью отключения | с возможностью отключения | с возможностью отключения | с возможностью отключения |
| Защита от повышенного / пониженного напряжения | контроль напряжения шины DC | контроль напряжения шины DC | контроль напряжения шины DC | контроль напряжения шины DC | контроль напряжения шины DC |
| Время-токовая защита от перегрузки по току | программируется i2t | программируется i2t | программируется i2t | программируется i2t | программируется i2t |
| Защита от перегрева охладителя | более 80°С | более 80°С | более 80°С | более 80°С | более 80°С |
| Защита от внешней аварии | программируемая | программируемая | программируемая | программируемая | программируемая |
| Защита от реверса | программируемая | программируемая | программируемая | программируемая | программируемая |



