Ваша корзина пуста
Электродвигатели постоянного тока Д12М - Д812М характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип | b1 | b10 | b54 | b57 | d1 | d5 | d10 | 20 | d22 | d24 | d25 | d30 | I1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д21М | 10 | 300 | 50 | 75 | 35 | - | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 352 | 80 |
Д22М | 10 | 300 | 50 | 75 | 35 | - | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 352 | 80 |
Д31М | 14 | 390 | 60 | 100 | 50 | - | 26 | 500 | 19 | 550 | 450 | 435 | 110 |
Д32М | 14 | 390 | 60 | 100 | 50 | - | 26 | 500 | 19 | 550 | 450 | 435 | 110 |
Д41М | 16 | 430 | 60 | 100 | 65 | M42x3-8 | 32 | 500 | 19 | 550 | 450 | 490 | 105 |
Д806М | 16 | 420 | 60 | 100 | 65 | M42x3-8 | 32 | 500 | 19 | 550 | 450 | 490 | 105 |
Д808М | 20 | 476 | 90 | 100 | 80 | M563-8 | 32 | 600 | 24 | 660 | 550 | 550 | 130 |
Сравнить характеристики