Ваша корзина пуста
Двухпакетные потолочные воздухоохладители с ребром 147мм характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение | Диапазон работы | Длина секции, м | Теплообменная поверхность, м2 | Расход воздуха, м3/с | Производительность при dt=10оС, кВт | Вентилятор Жкр., мм N=2800 об/мин | Вентилятор Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокотемпературные, шаг ребер-5мм, Fрп.м.=7,0м2 | |||||||
ВОП2В-8-2-2 | температура кипения от 5 до -10°С. | 0,6 | 7,84 | 0,44 | 1,28 | 250 | 2 |
ВОП2В-12-2-3 | 0,6 | 11,80 | 0,44 | 1,90 | 250 | 2 | |
ВОП2В-16-2-4 | 0,6 | 15,70 | 0,44 | 2,50 | 250 | 2 | |
ВОП2В-20-3-3 | 0,9 | 17,65 | 0,66 | 2,80 | 250 | 3 | |
ВОП2В-24-4-3 | 1,2 | 23,50 | 0,88 | 3,60 | 250 | 4 | |
ВОП2В-29-4-3 | 1,5 | 29,40 | 1,10 | 4,70 | 250 | 5 | |
ВОП2В-39-5-4 | 1,5 | 39,20 | 1,10 | 6,30 | 250 | 5 | |
ВОП2В-47-6-4 | 1,8 | 47,10 | 1,32 | 7,52 | 250 | 6 | |
Среднетемпературные,шаг ребер-7мм, Fрп.м.=5,0м2 | |||||||
ВОП2С-8-2-3 | Температура кипения от -10 до -25°С | 0,6 | 8,42 | 0,44 | 1,30 | 250 | 2 |
ВОП2С-11-2-4 | 0,6 | 11,20 | 0,44 | 1,80 | 250 | 2 | |
ВОП2С-16-3-4 | 0,9 | 16,80 | 0,66 | 2,69 | 250 | 3 | |
ВОП2С-22-4-4 | 1,2 | 22,46 | 0,88 | 3,6 | 250 | 4 | |
ВОП2С-28-5-4 | 1,5 | 28,10 | 1,10 | 4,50 | 250 | 5 | |
ВОП2С-34-6-4 | 1,8 | 33,70 | 1,32 | 5,40 | 250 | 6 | |
Низкотемпературные, шаг ребер-9мм, Fрп.м.=3,9м | |||||||
ВОП2Н-7-2-3Э | Температура кипения от -25 до -40°С. | 0,6 | 6,60 | 0,44 | 1,06 | 250 | 2 |
ВОП2Н-10-3-3Э | 0,9 | 9,88 | 0,66 | 1,58 | 250 | 3 | |
ВОП2Н-13-3-4Э | 0,9 | 13,20 | 0,66 | 2,10 | 250 | 3 | |
ВОП2Н-18-4-4Э | 1,2 | 17,56 | 0,88 | 2,81 | 250 | 4 | |
ВОП2Н-22-5-4Э | 1,5 | 22,0 | 1,10 | 3,52 | 250 | 5 | |
ВОП2Н-26-6-4Э | 1,8 | 26,35 | 1,32 | 4,22 | 250 | 6 |
Сравнить характеристики