Ваша корзина пуста
ДРС дроссели характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ДРС
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Мощность ПЧ, кВА | Наименование дросселя | Индуктивность мГн | Ток, А | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
4 | ДРС-2.93/10 | 1.83 | 10 | 5 |
18 | ДРС-0.28/45 | 1.83 | 45 | 5 |
22 | ДРС-0.15/65 | 1.47 | 65 | 14 |
30 | ДРС-0.15/80 | 0.98 | 80 | 16 |
37 | ДРС-0.13/90 | 0.98 | 90 | 16 |
45 | ДРС-0.12/110 | 0.73 | 110 | 18 |
45 | ДРС-0.05/110 | 0.73 | 110 | 20 |
45 | ДРС-0.3/110 | 0.59 | 110 | 22 |
50 | ДРС-0.08/128 | 0.48 | 128 | 17 |
55 | ДРС-0.11/140 | 0.39 | 140 | 18 |
55 | ДРС-0.07/150 | 0.33 | 150 | 20 |
60 | ДРС-0.075/150 | 0.25 | 150 | 20 |
90 | ДРС-0.75/180 | 0.20 | 180 | 21 |
110 | ДРС-0.06/220 | 0.16 | 220 | 23 |
132 | ДРС-0.05/260 | 0.16 | 260 | 25 |
160 | ДРС-0.04/325 | 0.14 | 325 | 25 |
250 | ДРС-0.025/500 | 0.12 | 500 | 60 |
Сравнить характеристики