Ваша корзина пуста
Дроссели ДРТ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Мощность ПЧ, кВА | Наименование дросселя | Индуктивность, мГн | Ток, А | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | ДРТ-4.5 | 1.83 | 16 | 5 |
| 5.5 | ДРТ-5.5 | 1.83 | 16 | 5 |
| 7.5 | ДРТ-7.5 | 1.47 | 20 | 3 |
| 11 | ДРТ-11 | 0.98 | 30 | 5 |
| 11 | ДРТ-11М | 0.98 | 30 | 6 |
| 15 | ДРТ-15 | 0.73 | 40 | 6 |
| 15 | ДРТ-15М | 0.73 | 40 | 6 |
| 18.5 | ДРТ-19 | 0.59 | 50 | 6.2 |
| 22 | ДРТ-22 | 0.48 | 60 | 13.5 |
| 30 | ДРТ-30 | 0.39 | 75 | 13.5 |
| 37 | ДРТ-37 | 0.33 | 90 | 17.5 |
| 45 | ДРТ-45 | 0.25 | 115 | 22 |
| 55 | ДРТ-55 | 0.20 | 150 | 22 |
| 75 | ДРТ-75 | 0.16 | 180 | 26.5 |
| 90 | ДРТ-90 | 0.16 | 180 | 42 |
| 110 | ДРТ-110 | 0.14 | 210 | 42 |
| 132 | ДРТ-132 | 0.12 | 250 | 42 |
| 160 | ДРТ-160 | 0.10 | 300 | 42 |
| 200 | ДРТ-200 | 0.081 | 380 | 42 |
| 250 | ДРТ-250 | 0.051 | 500 | 60 |



