Ваша корзина пуста
ДO72У прожектор характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ДO72У
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Мощность номинал., Вт | Мощность потреб., Вт | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты, LxWxH, мм | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДО72У-60-01 | 220 | ІР65 | LED | 60 | 64 | 27 | 30/30 | 380х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-11 | 220 | ІР65 | LED | 60 | 64 | 27 | 30/30 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-02 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 25 | 38/38 | 380х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-12 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 25 | 38/38 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-03 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 11 | 50/50 | 380х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-13 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 11 | 50/50 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-04 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 4 | 76/45 | 380х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-14 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 4 | 76/45 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-05 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 2 | 55/55 | 380х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-15 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 2 | 55/55 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-100-01 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 60 | 30/30 | 380х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-11 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 60 | 30/30 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-100-02 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 50 | 38/38 | 380х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-12 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 50 | 38/38 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-100-03 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 25 | 50/50 | 380х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-13 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 25 | 50/50 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-100-04 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 10 | 76/45 | 380х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-14 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 10 | 76/45 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-40-22 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 40 | 44 | 3,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-40-23 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 40 | 44 | 1,3 | 136/136 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-40-26 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 40 | 44 | 5,1 | 82/82 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-40-32 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 40 | 44 | 3,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-40-33 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 40 | 44 | 1,3 | 136/136 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-40-36 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 40 | 44 | 5,1 | 82/82 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-60-22 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 60 | 66 | 5,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-60-23 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 60 | 66 | 2,1 | 136/136 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-60-26 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 60 | 66 | 8,27 | 79/79 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-60-32 | 110-220 | ІР66 | LED | 60 | 66 | 5,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-60-33 | 110-220 | ІР66 | LED | 60 | 66 | 2,1 | 136/136 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-60-36 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 60 | 66 | 8,27 | 79/79 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-90-22 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 90 | 99 | 7,5 | 106/106 | 335х315х190 | 4,5 |
ДО72У-90-23 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 90 | 99 | 3,8 | 138/138 | 335х315х190 | 4,5 |
ДО72У-90-26 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 90 | 99 | 10,8 | 86/86 | 335х315х190 | 4,5 |
ДО72У-90-32 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 90 | 99 | 7,5 | 106/106 | 335х315х190 | 4,6 |
ДО72У-90-33 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 90 | 99 | 3,8 | 138/138 | 335х315х190 | 4,6 |
ДО72У-90-36 | 110-220 AC/DC | ІР66 | LED | 90 | 99 | 10,8 | 86/86 | 335х315х190 | 4,6 |
ДО72У-180-32 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 16 | 106/106 | 500x190x380 | 9,6 |
ДО72У-180-33 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 7,6 | 138/138 | 500x190x380 | 9,6 |
ДО72У-180-36 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 21,6 | 82/82 | 500x190x380 | 9,6 |
ДО72У-180-42 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 15,6 | 106/106 | 500x190x380 | 10,2 |
ДО72У-180-43 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 7,6 | 138/138 | 500x190x380 | 10,2 |
ДО72У-180-46 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 22,6 | 82/82 | 500x190x380 | 10,2 |
Сравнить характеристики