Ваша корзина пуста
Бюретка TITRONIC basic характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Деталь ручного управления | миниатюрное 4-полюсное круглое гнездо, соответствующее стандартам DIN |
| RS-232-C | для подсоединения к принтеру с последовательным интерфейсом или к ПК для фиксирования данных |
| RS-232-C | 4 цифровых LCD-дисплея, 20х48, высота цифр 12.7 мм |
| Отображение объема | 0,01… 999,9 мл |
| Растворение | 0,01 мл |
| Баллон | 20мм бюретка DURAN из бросиликатного стекла с защитой от UV-излучения |
| Трубки | FEP с защитой от UV-излучения |
| Точность дозирования | систематическая погрешность 0,1% /случайная погрешность 0,5%, вычислено в соответствии с EN ISO 8655-6 |
| Клапан | 3/2-ходовой регулировочный клапан из политетрафторэтилена/этилентетрафторэтилена |
| Материал корпуса | полипропилен и полифламм RPP 371 NT, 20 % талька |
| Покрытие лицевой стороны | полиэфир |
| Габариты | 135х310х205, включая дозатор, без учета перемешивающего устройства |
| Масса | 21 кг |
| Блок питания | 230В~; 50/60 Гц или 115 В~; 50/60 Гц |



