Ваша корзина пуста
БР блоки резисторов характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип исполнения | БР-1М | БР-1М1 | БР-1М2 | БР-1МЗ | БР-1-1М |
---|---|---|---|---|---|
Род тока | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Номинальная мощность, кВт | 14,5 | 16,8 | 11,1 | 5,5 | 6,5 |
Величина ступеней сопротивления при температуре 200°С, Ом | |||||
Первой ступени Р1-Р2 | 0,472±0,047 | 0,378±0,038 | 0,322±0,032 | 0,609±0,069 | 0,80±0,08 |
Второй ступени Р2-РЗ | 1,268±0,127 | 0,96±0,096 | 1,28±0,128 | - | 2,40±0,24 |
Третей ступени РЗ-Р4 | 0,708±0,071 | 0,567±0,057 | - | - | 2,00±0,20 |
Масса, кг, не более | 59,5±3 | 62,5 | 36,0 | 26,0 | 23±3 |
Степень защиты | ІР22 | ІР22 | ІР22 | ІР22 | ІР22 |
Исполнение по взрывозащите | рудничное нормальное РН1 | рудничное нормальное РН1 | рудничное нормальное РН1 | рудничное нормальное РН1 | рудничное нормальное РН1 |
Сравнить характеристики