Ваша корзина пуста
Блок контроля изоляции БЗУ-2-11-БРУ характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
БЗУ-2-11-БРУ
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Модификации | БЗУ-2-11-БРУ 3.1 | БЗУ-2-11-БРУ 3.0 |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 100; 240 | 100; 240 |
Напряжение измерительной цепи, В | 1000 | 1000 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 |
Протокол связи | Modbus RTU | Modbus RTU |
Кол-во аналоговых входов, шт | 4 | 4 |
Кол-во аналоговых выходов, шт. | 1 | 1 |
Погрешность измерения, % | 5 | 5 |
Кол-во уставок R изоляции, предупредительной сигнализации, шт | 2 | - |
Кол-во уставок R изоляции, аварийной сигнализации, шт | 1 | 1 |
Кол-во уставок вакуум аварийной сигнализации, шт | 1 | 1 |
R изоляции, предупредительная | 2 | 2 |
Кол-во дискретных выходов | 4 | 4 |
Нагрузочные реле К1 | 8 А, 250 В | 8 А, 250 В |
Нагрузочные характеристики реле К2...К4 | 60 Вт | 60 Вт |
Индикация | ЖКИ, светодиоды 12 шт. | светодиоды 4 шт |
Работа в меню | кнопки 4 шт | - |
Габаритные размеры, мм | 124х180 (220)х90 | 110х192х37 |
Вес, кг | 1,5 | 0,7 |
Сравнить характеристики