Ваша корзина пуста
Аппараты защиты от токов утечки унифицированные рудничные АЗУР-4ПП характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| номинальное напряжение защищаемой трехфазной сетипеременного тока частотой 50 Гц, В | 660/1140 |
| потребляемая мощность, В·А | 25 |
| изменение емкости сети, мкФ на фазу | от 0 до 1,0 |
| сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм на фазу, | |
| при напряжении сети 660 В | 30 |
| при напряжении сети 1140 В | 60 |
| сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм | |
| при напряжении сети 660 В | 20 |
| при напряжении сети 1140 В | 50 |
| величина длительного тока утечки при изменении емкости сети от 0 до 1 мкФ на фазу, А | 0,025 |
| устройство компенсации емкостной составляющей тока утечки и шунтирования поврежденной фазы малым сопротивлением на землю в диапазоне изменения емкости сети от 0,1 до 1 мкФ должно снижать кратковременный ток до величины, А | 0,1 |
| сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля изоляции | не менее сопротивления срабатывания аппарата в режиме реле утечки |
| сопротивление автоматической деблокировки в режиме предупредительного контроля и блокировки, от сопротивления срабатывания, % | 150 |
| собственное время срабатывания аппарата защиты от токов утечки при сопротивлении однофазной утечки 1,0 кОм и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с | |
| основной защиты | 0,07 |
| резервной защиты | 0,2 |
| собственное время срабатывания аппарата защиты от токов утечки при снижении напряжения на зажимах до 0,6 номинального напряжения сети, обусловленного возникновением междуфазных дуговых замыканий с касанием дугой стенок оболочек электрооборудования, с | 0,1 |
| время шунтирования поврежденной фазы на землю с момента появления однофазной утечки и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с | 0,17 |
| средний срок службы до списания, лет | 5 |
| габаритные размеры аппарата защиты, (ширина x высота x глубина), мм | 274х320х235 |
| масса аппарата защиты, кг | 17 |



