Ваша корзина пуста
45с99нж конденсатоотводчик характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Проход условный, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды,°С | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 |
| Температура окружающей среды, °С | до +50 | до +50 | до +50 | до +50 | до +50 | до +50 | до +50 |
| Допустимый перепад давления, МПа (кгс/см2) | 0,01-1,3 (0,1-13) | 0,01-1,3 (0,1-13) | 0,01-1,3 (0,1-13) | 0,01-1,3 (0,1-13) | 0,01-1,3 (0,1-13) | 0,01-1,3 (0,1-13) | 0,01-1,3 (0,1-13) |
| Поперечное сечение управляющего механизма, № | III | III | III | III; VI | VI | VI | VI |
| Условная пропускная способность, кг/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500; 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Рабочая среда | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ | Перегретый пар, насыщенный пар, сжатый воздух, сжатый газ |
| Масса 45с99нж, (кг) | 11,0 | 11,5 | 12,0; 17,5 | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 22,0 |



