Ваша корзина пуста
25с49нж клапан регулирующий клеточный с МИМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение изделия по чертежу | Условное обозначение изделия | Материал корпусных деталей | Температура окружающей среды, Т °С |
---|---|---|---|
ГА65007 | 25с49нж (НО); 25с51нж (НЗ) | 25Л | от -40 до + 40 |
ГА65007 | 25нж49нж (НО); 25нж51нж (НЗ) | 12Х18Н9ТЛ | от -40 до + 40 |
ГА65007 | 25нж49нж1(НО); 25нж51нж1(НЗ) | 12Х18Н12М3ТЛ | от -40 до + 40 |
Параметры | Значения |
---|---|
Давление номинальное PN | 16 кгс/см2 |
Диаметр номинальный DN | 50, 80, 100 мм |
Тип плунжера | клеточный |
Тип пропускной характеристики | линейная (Л) и равнопроцентная (Р) |
Тип исполнительного механизма | мембранный исполнительный механизм (далее МИМ) |
Вид действия | нормально-открытые(НО), нормально-закрытые (НЗ) |
Установочное положение клапанов на трубопроводе | любое, кроме положения приводом вниз |
Нечувствительность клапанов с МИМ | 3 кПа (0,03 кгс/см2), не более |
Направление подачи рабочей среды | под золотник |
Класс герметичности затвора | «III» по ГОСТ Р 54808 |
Относительная утечка в затворе, δзатв | 0,1% от Кvу |
DN50 ЛКvу, Кvу, м3/ч | DN50 РКvу, Кvу, м3/ч | DN80 ЛКvу, Кvу, м3/ч | DN80 РКvу, Кvу, м3/ч | DN100 ЛКvу, Кvу, м3/ч | DN100 РКvу, Кvу, м3/ч |
---|---|---|---|---|---|
16, 25, 40 | 16, 32, 40 | 40, 63, 100 | 40, 80, 100 | 63, 100, 160 | 63, 125, 160 |
Сравнить характеристики