Ваша корзина пуста
25с48нж клапан характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
DN,мм | PN,МПа | Температура рабочей среды, ºС | Средняя наработка на отказ,ч (циклов) | L | L1 | H | D | D1 | Масса без ответ. фланц., кг | Масса с ответ. фланц., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6,3 | 400 | 13000 (3250) | 300 | 438 | 1042 | 47 | 58 | 65 | 82 |
80 | 6,3 | 400 | 13000 (3250) | 380 | 530 | 1263 | 77 | 90 | 169 | 187 |
100 | 6,3 | 400 | 13000 (3250) | 430 | 592 | 1427 | 94 | 110 | 172 | 195 |
150 | 6,3 | 400 | 13000 (3250) | 550 | 762 | 1561 | 142 | 161 | 275 | 332 |
DN,мм | PN,МПа | Температура рабочей среды, ºС | Средняя наработка на отказ,ч (циклов) | L | L1 | H | D | D1 | Масса без ответ. фланц., кг | Масса с ответ. фланц., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 160 | 240 | 760 | 25 | 33 | 35 | 41 |
25 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 210 | 330 | 760 | 25 | 33 | 38 | 44 |
40 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 200 | 300 | 890 | 38 | 46 | 40 | 45 |
40 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 260 | 388 | 890 | 38 | 46 | 44 | 54 |
50 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 230 | 330 | 930 | 48 | 58 | 58 | 74 |
50 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 300 | 438 | 930 | 48 | 58 | 62 | 79 |
80 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 310 | 430 | 1442 | 78 | 90 | 100 | 113 |
80 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 380 | 530 | 1442 | 78 | 90 | 107 | 125 |
100 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 350 | 490 | 1528 | 96 | 110 | 160 | 177 |
100 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 430 | 592 | 1528 | 96 | 110 | 172 | 199 |
150 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 480 | 620 | 1655 | 145 | 161 | 250 | 310 |
150 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 550 | 762 | 1655 | 142 | 161 | 275 | 332 |
200 | 6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 650 | 876 | 2065 | 198 | 222 | 500 | 573 |
250 | 1,6;2,5 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 730 | 886 | 2178 | 254 | 278 | 510 | 585 |
250 | 4;6,3 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 730 | 1016 | 2178 | 256 | 278 | 610 | 770 |
Сравнить характеристики