Ваша корзина пуста
22с32п клапан отсечной с МИМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Обозначение по чертежу | Условное обозначение | PN, кгс/см2 | Уплотнение по штоку | Материал корпусных деталей | Климатическое исполнение | Температура окружающей среды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| У96503 | 22с32п | 25 | сальниковое | 25Л | У | от -40 до + 40 |
| У96503 | 22лс32п | 25 | сальниковое | 20ГЛ | ХЛ | от -60 до + 40 |
| У96503 | 22нж32п1 | 25 | сальниковое | 12Х18Н9ТЛ | У | от -40 до + 40 |
| У96503 | 22нж32п | 25 | сильфонное | 12Х18Н9ТЛ | У | от -40 до + 40 |
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Давление номинальное PN | 16, 25 кгс/см2 |
| Диаметр номинальный DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100,150 мм |
| Класс герметичности затвора | «А» по ГОСТ Р 54808 |
| Допустимый перепад давлений ΔР | 6,0 кгс/см2 |
| Строительные длины | по ГОСТ 3326 |
| Установочное положение клапанов на трубопроводе | любое, рекомендуемое приводом вверх |
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе |
| Время срабатывания | не более 3 сек |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Температура рабочей среды | не более 150°С |



