Ваша корзина пуста
Тахогенератор ЭТГ-100 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ЭТГ-100
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Минимальное напряжение питания постоянного тока | 18 |
Номинальное напряжение питания постоянного тока | 24 |
Максимальное напряжение питания постоянного тока | 30 |
Минимальное напряжение питания переменного тока (50-400Гц) | 15 |
Номинальное напряжение питания переменного тока (50-400Гц) | 18 |
Максимальное напряжение питания переменного тока (50-400Гц) | 20 |
Потребляемый ток, А | от 0,12 до 1,4 |
Пусковой ток, А | 2,5 |
Выход | |
Модуль выходного напряжения, В | от 100 до 115 |
Модуль остаточного напряжения выхода, мВ | 70 |
Выходной ток, мА | от 100 до 110 |
Несущая частота модуляции, кГц | 20 |
Разрешающая способность, бит | 21 |
Эквивалентное выходное сопротивление, ОМ | 200 |
Вход | от 15 до 25 |
Разрешающая способность энкодера, имп/ об. | от 100 до 5000 |
Максимальная частота входных сигналов, кГц | 100 |
Минимальное напряжение входов датчика,В | 6 |
Номинальное напряжение входов датчика,В | 15 |
Максимальное напряжение входов датчика,В | 28 |
Номинальный ток потребления (по каждому каналу), мА | 12 |
Максимальный иок потребления (по каждому каналу), мА | 24 |
Максимальное рабочее напряжение гальванической развязки (пиковое), В | 300 |
Измерение | |
Диапазон измерения модуля скорости вращения | от 0 до 5000 |
Максимальная приведенная относительная погрешность измерения, % | 0,5 |
Время одного измерения, мс | от 0,25 до 5 |
Постоянная времени основного фильтра, мс | от 0 до1000 |
Максимальная погрешность установки выходного напряжения, % | 0,15 |
Индикация | |
Время обновления показаний цифрового индикатора, мс | 200 |
Постоянная времени отключаемого фильтра индикации, мс | 200 |
Дискретность показаний индикатора, об/ мин | 1 |
Разрядность индикатора ( + знак), цифр | 4 |
Выходное реле | |
Минимальный ток нагрузки при 30VDC | 0,01 |
Максимальный ток нагрузки при 30VDC | 5 |
Минимальный ток нагрузки при 250VAC, А | 0,01 |
Максимальный ток нагрузки при 250VAC, А | 2 |
Габаритные размеры, мм | 145х175х61 |
Масса, кг | 1,0 |
Сравнить характеристики